Амортизаторы
Амоpтизатоp подвески
 38.001.01524
				38.001.01524
			
									
												MERCEDES - Series MK, Series NG, Series SK
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 798
								Длина при сжатии, мм: 478
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 62
							
						
		 38.001.01630
				38.001.01630
			
									
												RENAULT - Series G-Truck, Series R, MAGNUM AE
								SAF
								VOLVO - F10, F12
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 19
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 19
								Длина при растяжении, мм: 616
								Длина при сжатии, мм: 383
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 44
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 44
							
						
		 38.001.01643
				38.001.01643
			
									
												BPW
								SAF
								SCHMITZ
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 24
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 24
								Длина при растяжении, мм: 495
								Длина при сжатии, мм: 327
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 55
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 55
							
						
		 38.001.01644
				38.001.01644
			
									
												BPW
								SAF
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 24
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 24
								Длина при растяжении, мм: 764
								Длина при сжатии, мм: 464
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 55
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 55
							
						
		 38.001.01646
				38.001.01646
			
									
												MERCEDES - Series LK
								VOLVO - F12, FL10'85
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 711
								Длина при сжатии, мм: 431
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.01647
				38.001.01647
			
									
												ROR
								SAF
								TRAILOR
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 545
								Длина при сжатии, мм: 350
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 44
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 20
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 44
							
						
		 38.001.01648
				38.001.01648
			
									
												MERCEDES - Series SK
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 720
								Длина при сжатии, мм: 438
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.01649
				38.001.01649
			
									
												DAF - F-75, F-85, 95-XF, CF-75, CF-75IV, CF-85, CF-85IV, XF-95, XF-105
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: I/I
								Длина при растяжении, мм: 834
								Длина при сжатии, мм: 477
							
						
		 38.001.01650
				38.001.01650
			
									
												MERCEDES - Series NG, Series SK
								ROR
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 754
								Длина при сжатии, мм: 453
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.01652
				38.001.01652
			
									
												FRUEHAUF
								GIGANT
								SMB
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 475
								Длина при сжатии, мм: 320
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 55
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 55
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      















